Programma (bedragen x € 1.000) | Wettelijk taakveld | Realisatie 2024 (- = voordelig saldo) | Begroting 2025 (inc wijzigingen) | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25PGM01 Bestuur & Dienstverlening | X25T001 Bestuur | 4.085 | 3.019 | 3.019 | 3.019 | ||
X25T002 Burgerzaken | 1.179 | 1.159 | 3.274 | 2.115 | 1.159 | ||
X25T007 Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | 369 | 400 | 400 | 400 | |||
X25T010 Mutaties reserves | -153 | ||||||
X25T301 Economische ontwikkeling | 258 | 283 | 283 | 283 | |||
25PGM02 Schoon Heel & Veilig | X25T003 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.750 | 4.222 | 4.976 | 754 | 4.222 | |
X25T004 Ondersteuning organisatie | -148 | 13 | 207 | 194 | 13 | ||
X25T010 Mutaties reserves | 3.532 | -2.212 | 64 | 2.276 | 2.212 | ||
X25T063 Parkeerbelasting | -433 | -461 | 56 | 517 | 461 | ||
X25T064 Belastingen Overig | -1 | 14 | 14 | 14 | |||
X25T101 Crisisbeheersing en Brandweer | 6.556 | 7.722 | 7.867 | 146 | 7.722 | ||
X25T102 Openbare orde en Veiligheid | 4.493 | 4.192 | 4.652 | 460 | 4.192 | ||
X25T201 Verkeer en vervoer | 16.350 | 18.613 | 18.963 | 350 | 18.613 | ||
X25T202 Parkeren | 1.742 | 2.404 | 5.696 | 3.291 | 2.404 | ||
X25T203 Recreatieve havens | -2 | -2 | 2 | 2 | |||
X25T204 Economische havens en waterwegen | 7 | 12 | 12 | 12 | |||
X25T205 Openbaar vervoer | 127 | 147 | 147 | 147 | |||
X25T303 Bedrijfsloket en -regelingen | 91 | 99 | 144 | 44 | 99 | ||
X25T402 Onderwijshuisvesting | 4.672 | 5.113 | 6.662 | 1.549 | 5.113 | ||
X25T403 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 40 | 103 | 172 | 70 | 103 | ||
X25T502 Sportaccommodaties | 4.144 | 3.922 | 5.022 | 1.101 | 3.922 | ||
X25T505 Cultureel erfgoed | 167 | 869 | 879 | 10 | 869 | ||
X25T506 Media | 510 | 632 | 1.312 | 680 | 632 | ||
X25T507 Openbaar groen (openlucht) recreatie | 10.892 | 11.968 | 12.194 | 226 | 11.968 | ||
X25T601 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.042 | 969 | 1.448 | 479 | 969 | ||
X25T604 WSW en beschut werk | 10 | 252 | 532 | 280 | 252 | ||
X25T621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | -6 | -7 | 1 | 8 | 7 | ||
X25T701 Volksgezondheid | 54 | 53 | 275 | 222 | 53 | ||
X25T702 Riolering | -1.602 | -2.239 | 6.969 | 9.208 | -2.239 | ||
X25T703 Afval | -3.499 | -3.267 | 12.467 | 15.734 | -3.267 | ||
X25T704 Milieubeheer | 49 | 53 | 53 | 53 | |||
X25T705 Begraafplaatsen en crematoria | 276 | 494 | 1.062 | 567 | 494 | ||
25PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | X25T003 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.610 | 68 | 590 | 522 | 68 | |
X25T010 Mutaties reserves | 438 | 336 | 164 | 164 | |||
X25T201 Verkeer en vervoer | -199 | -234 | 42 | 277 | 234 | ||
X25T205 Openbaar vervoer | 10 | 11 | 20 | 9 | 11 | ||
X25T604 WSW en beschut werk | 2 | 13 | 13 | 13 | |||
X25T704 Milieubeheer | 3.094 | 2.314 | 3.956 | 1.641 | 2.314 | ||
X25T801 Ruimte en leefomgeving | 1.887 | 1.947 | 1.947 | 1.947 | |||
X25T802 Grondexploitatie (niet bedrijventer) | 88 | -153 | 12.710 | 12.863 | 153 | ||
X25T803 Wonen en bouwen | -297 | 1.715 | 3.239 | 1.524 | 1.715 | ||
X25T010 Mutaties reserves | -273 | ||||||
25PGM04 Ondernemen & Ontspannen | X25T301 Economische ontwikkeling | 132 | 480 | 480 | 480 | ||
X25T303 Bedrijfsloket en -regelingen | 75 | 78 | 566 | 488 | 78 | ||
X25T304 Economische promotie | -162 | -217 | 244 | 461 | 217 | ||
X25T501 Sportbeleid en activering | 899 | 1.260 | 1.747 | 487 | 1.260 | ||
X25T503 Cultuurpresentatie, -prod -particip | 4.500 | 4.596 | 7.579 | 2.983 | 4.596 | ||
X25T504 Musea | 32 | 40 | 40 | 40 | |||
X25T505 Cultureel erfgoed | 5 | 37 | 37 | 37 | |||
X25T506 Media | 2.722 | 3.084 | 3.170 | 86 | 3.084 | ||
X25T507 Openbaar groen (openlucht) recreatie | 1.053 | 933 | 965 | 31 | 933 | ||
2.001 | |||||||
25PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | X25T010 Mutaties reserves | -12.170 | -1.093 | 1.513 | 2.605 | 1.093 | |
X25T102 Openbare orde en Veiligheid | 47 | 103 | 103 | 103 | |||
X25T401 Openbaar basisonderwijs | 29 | 35 | 35 | 35 | |||
X25T402 Onderwijshuisvesting | 1.087 | 1.169 | 1.447 | 278 | 1.169 | ||
X25T403 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.250 | 2.848 | 8.146 | 5.299 | 2.848 | ||
X25T501 Sportbeleid en activering | 21 | ||||||
X25T601 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.832 | 4.363 | 6.509 | 2.146 | 4.363 | ||
X25T603 Inkomensregelingen | 9.822 | 7.287 | 50.492 | 43.205 | 7.287 | ||
X25T604 WSW en beschut werk | 11.148 | 11.726 | 15.513 | 3.787 | 11.726 | ||
X25T605 Arbeidsparticipatie-instrumenten | 7.243 | 9.270 | 9.464 | 194 | 9.270 | ||
X25T621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 4.476 | 6.426 | 6.426 | 6.426 | |||
X25T622 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 5.474 | 4.411 | 4.411 | 4.411 | |||
X25T623 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integra | 80 | ||||||
X25T660 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 5.457 | 5.967 | 6.223 | 256 | 5.967 | ||
X25T6711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.969 | 9.378 | 10.503 | 1.125 | 9.378 | ||
X25T6712 Begeleiding (WMO) | 5.110 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | |||
X25T6713 Dagbesteding (WMO) | 1.543 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | |||
X25T6714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 7 | 81 | 81 | 81 | |||
X25T6751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 13.186 | 12.271 | 12.312 | 41 | 12.271 | ||
X25T6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.437 | 8.793 | 8.793 | 8.793 | |||
X25T6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.225 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | |||
X25T6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.977 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | |||
X25T6791 PGB WMO | 355 | 270 | 270 | 270 | |||
X25T6792 PGB Jeugd | 127 | 236 | 236 | 236 | |||
X25T6811 Beschermd wonen (WMO) | 22.761 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | |||
X25T6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 6.469 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | |||
X25T6821 Jeugdbescherming | 3.989 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | |||
X25T6822 Jeugdreclassering | 647 | 747 | 747 | 747 | |||
X25T691 Coordinatie en beleid WMO | -44 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |||
X25T692 Coordinatie en beleid Jeugd | 1.809 | 1.809 | 1.809 | ||||
X25T701 Volksgezondheid | 6.390 | 5.539 | 9.315 | 3.776 | 5.539 | ||
X25T001 Bestuur | 81 | 82 | 82 | 82 | |||
X25T003 Beheer overige gebouwen en gronden | 91 | 90 | 218 | 128 | 90 | ||
25PGM06 Overzichten | X25T004 Ondersteuning organisatie | 41.044 | 43.656 | 45.600 | 1.944 | 43.656 | |
X25T005 Treasury | -2.921 | -2.166 | 75 | 2.241 | 2.166 | ||
X25T007 Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | -230.488 | -245.484 | 245.484 | 245.484 | |||
X25T008 Overige baten en lasten | -3.665 | 320 | -4.223 | 525 | 4.748 | ||
X25T009 Vennootschapsbelasting (VpB) | 43 | 40 | 40 | 40 | |||
X25T010 Mutaties reserves | -824 | -1.928 | 80 | 2.009 | 1.928 | ||
X25T061 OZB woningen | -12.012 | -13.629 | 537 | 14.166 | 13.629 | ||
X25T062 OZB niet-woningen | -7.397 | -8.125 | 252 | 8.377 | 8.125 | ||
X25T064 Belastingen Overig | -635 | -710 | 104 | 814 | 710 | ||
X25T201 Verkeer en vervoer | -606 | -297 | 243 | 540 | 297 | ||
X25T304 Economische promotie | 433 | 539 | 626 | 88 | 539 | ||
X25T803 Wonen en bouwen | 41 | 82 | 82 | 82 | |||
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -8.924 | -3.021 | 392.257 | 400.846 | 273.040 | 281.629 | |
Saldo begroting 2021 (inc reserves) | -8.589 |
