Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2024 (- = voordelig saldo) | Begroting 2025 (inc wijzigingen) | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 4.713 | 3.772 | 3.702 | 3.702 | ||
- Burgerzaken | 1.097 | 871 | 3.175 | 2.115 | 1.060 | |
- Dienstverlening | 82 | 171 | 99 | 99 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 10.753 | 11.564 | 12.097 | 460 | 11.637 | |
- Beheer openbare ruimte | 22.538 | 30.359 | 51.470 | 25.785 | 25.684 | |
- Accommodaties & parkeren | 15.990 | 18.868 | 28.215 | 9.647 | 18.568 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 2.199 | 3.148 | 2.285 | 37 | 2.248 | |
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 80 | 202 | 55 | 9 | 46 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 2.658 | 2.654 | 3.414 | 1.604 | 1.809 | |
- Wonen | -175 | 5.489 | 3.454 | 1.524 | 1.930 | |
- Bouwprojecten & grex | -1.785 | -432 | 13.309 | 13.662 | 353 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 135 | 877 | 968 | 488 | 480 | |
- Cultuur | 7.226 | 7.881 | 10.749 | 3.069 | 7.680 | |
- Recreatie & toerisme | 891 | 1.106 | 1.208 | 492 | 716 | |
- Cultureel erfgoed | 105 | 238 | 155 | 155 | ||
- Sport | 899 | 1.426 | 1.747 | 487 | 1.260 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.936 | 5.141 | 10.239 | 5.579 | 4.660 | |
- Thuis in Nissewaard | 5.099 | 9.799 | 7.460 | 7.460 | ||
- Maatwerk jeugd | 53.596 | 57.683 | 58.166 | 41 | 58.126 | |
- Maatwerk volwassenen | 54.633 | 52.689 | 51.576 | 1.381 | 50.195 | |
- Werk & inkomen | 29.971 | 31.451 | 78.185 | 48.978 | 29.207 | |
- Volksgezondheid | 1.879 | 1.007 | 5.235 | 4.127 | 1.108 | |
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 41.789 | 47.099 | 46.526 | 2.031 | 44.495 | |
- Treasury | -2.921 | -2.730 | 75 | 2.241 | 2.166 | |
- Vennootschapsbelasting (VPB) | 43 | 40 | 40 | 40 | ||
- Algemene uitkering & overige | -230.488 | -239.382 | 245.484 | 245.484 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -19.409 | -20.826 | 789 | 22.544 | 21.754 | |
- Overige belastingen | -635 | -684 | 104 | 814 | 710 | |
- Overige baten & lasten | -4.371 | -7.532 | -3.898 | 1.193 | -5.091 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 527 | 21.949 | 390.600 | 393.792 | 267.275 | 270.467 |
Saldo begroting 2026 (ex reserves) | -3.192 |
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Bgr 2027 lasten | Bgr 2027 baten | Bgr 2028 lasten | Bgr 2028 baten | Bgr 2029 lasten | Bgr 2029 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | 6.976 | 2.115 | 6.941 | 2.259 | 6.750 | 2.108 | 6.690 | 2.108 |
2. Schoon, heel & Veilig | 91.781 | 35.892 | 90.401 | 36.086 | 90.364 | 35.820 | 90.402 | 35.932 |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | 22.518 | 16.837 | 15.908 | 10.724 | 13.894 | 8.699 | 13.388 | 8.095 |
4. Ondernemen & ontspannen | 14.827 | 4.537 | 14.104 | 4.118 | 14.114 | 4.165 | 14.113 | 4.165 |
5. Leren, participeren & ondersteunen | 210.861 | 60.105 | 207.631 | 55.978 | 201.898 | 55.978 | 202.208 | 55.978 |
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | 43.636 | 274.306 | 52.004 | 280.611 | 64.612 | 281.162 | 74.348 | 288.107 |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 390.600 | 393.792 | 386.989 | 389.776 | 391.632 | 387.933 | 401.150 | 394.386 |
Saldo begroting (ex reserves) | 3.192 | 2.787 | -3.700 | -6.765 |
