Prognose meerjarenbalans | ||||
|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 31/12/2027 | 31/12/2028 | 31/12/2029 | |
Activa | ||||
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 376.102 | 381.518 | 368.865 | 354.858 |
Financiële vaste activa | 42.943 | 42.943 | 42.943 | 42.943 |
Totaal vaste activa | 419.045 | 424.461 | 411.808 | 397.801 |
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Uitzettingen | 28.840 | 27.712 | 26.583 | 22.137 |
Liquide middelen | ||||
Overlopende activa | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 |
Totaal vlottende activa | 75.090 | 73.962 | 72.833 | 68.387 |
Totaal activa | 494.135 | 498.423 | 484.641 | 466.188 |
Passiva | ||||
Vaste passiva | ||||
Reserves | 111.654 | 108.370 | 106.752 | 105.516 |
Resultaat boekjaar | 8.589 | 6.071 | -2.081 | -5.529 |
Voorzieningen | 17.929 | 18.675 | 19.425 | 20.220 |
Vaste schuld | 212.202 | 214.908 | 216.614 | 197.320 |
Totaal vaste passiva | 350.375 | 348.025 | 340.709 | 317.527 |
Vlottende passiva | ||||
Vlottende schuld | 103.760 | 110.398 | 103.932 | 108.662 |
Overlopende passiva | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Totaal vlottende passiva | 143.760 | 150.398 | 143.932 | 148.662 |
Totaal passiva | 494.135 | 498.423 | 484.641 | 466.188 |
De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.
De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.
