Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2024 (- = voordelig saldo) | Begroting 2025 (inc wijzigingen) | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 527 | 21.949 | 390.600 | 393.792 | 267.275 | 270.467 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | -40 | |||||
- Burgerzaken | -153 | |||||
- Dienstverlening | ||||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -169 | |||||
- Beheer openbare ruimte | 2.159 | -5.349 | 927 | 927 | ||
- Accommodaties & parkeren | 1.372 | -1.167 | 58 | 1.343 | -1.285 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 60 | -381 | ||||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -266 | -1.553 | ||||
- Wonen | -1.121 | -2.360 | 164 | 164 | ||
- Bouwprojecten & grex | 1.764 | 146 | ||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -84 | -386 | ||||
- Cultuur | -112 | -288 | ||||
- Recreatie & toerisme | -11 | -328 | ||||
- Cultureel erfgoed | -74 | |||||
- Sport | -66 | -74 | ||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 836 | -168 | 1.513 | 1.517 | 4 | |
- Thuis in Nissewaard | -4.196 | -1.040 | ||||
- Maatwerk jeugd | -389 | |||||
- Maatwerk volwassenen | -5.797 | -3.411 | 983 | 983 | ||
- Werk & inkomen | -1.645 | -1.045 | 106 | 106 | ||
- Volksgezondheid | -979 | -105 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -328 | -2.620 | 80 | 224 | 144 | |
- Treasury | ||||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | -25 | 25 | 25 | |||
- Overige baten & lasten | -496 | -4.533 | 1.760 | 1.760 | ||
Totaal reserves | -9.451 | -24.970 | 1.651 | 7.049 | -1.285 | 4.113 |
Saldo reserves | -5.397 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -8.924 | -3.021 | 392.251 | 400.840 | 265.990 | 274.579 |
Saldo begroting 2026 (inc reserves) | 8.589 |
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Bgr 2027 lasten | Bgr 2027 baten | Bgr 2028 lasten | Bgr 2028 baten | Bgr 2029 lasten | Bgr 2029 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 390.600 | 393.792 | 386.989 | 389.776 | 391.632 | 387.933 | 401.150 | 394.386 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||||
2. Schoon, heel & Veilig | 64 | 2.276 | 64 | 875 | 64 | 979 | 64 | 658 |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | 164 | 193 | 193 | 208 | ||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | 1.513 | 2.605 | 1.837 | 96 | 26 | |||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | 80 | 2.009 | 80 | 524 | 80 | 496 | 80 | 488 |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | 392.251 | 400.840 | 387.134 | 393.205 | 391.777 | 389.696 | 401.295 | 395.765 |
Saldo begroting (inc reserves) | 8.589 | 6.071 | -2.081 | -5.529 |
