Ga naar de inhoud van deze pagina. | | | | |
|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
Incidentele lasten | | | | |
|---|
Wettelijk taakveld | | | | |
|---|
6. Sociaal domein, 6.2 Togang- en 1e lijnsvoorzieningen | 71.777 | 71.777 | | |
|---|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
|---|
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -11.264.837 | -5.178.945 | -3.082.170 | -3.082.170 |
|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
Incidentele baten | | | | |
|---|
Wettelijk taakveld | | | | |
|---|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
|---|
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 11.193.060 | 5.107.168 | 3.082.170 | 3.082.170 |
|---|
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -71.777 | -71.777 | 0 | 0 |
|---|
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | | | | |
|---|
Incidentele stortingen reserves (lasten) | | | | |
|---|
Storting reserve thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
|---|
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
|---|
Storting reserve beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
|---|
Storting reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 47.143 | 47.143 | 47.143 | 47.143 |
|---|
Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.512.644 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -1.656.996 | -144.352 | -144.352 | -144.352 |
|---|
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | | | | |
|---|
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 36.360 | 36.012 | 35.664 | 35.316 |
|---|
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.154.274 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Verduurzaming panden | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
|---|
Onttrekking reserve beheer | 175.092 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Ontrekking groot beheer | 721.245 | 621.245 | 756.245 | 437.134 |
|---|
Onttrekking algemene reserve | 1.717.238 | 35.741 | 7.973 | 0 |
|---|
Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting | 0 | 138.234 | 0 | 0 |
|---|
Onttrekking reserve Sociaal Domein | 1.088.596 | 1.671.515 | 69.850 | 0 |
|---|
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 4.892.805 | 2.532.747 | 869.732 | 472.450 |
|---|
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 3.235.809 | 2.388.395 | 725.380 | 328.098 |
|---|
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | 3.164.032 | 2.316.618 | 725.380 | 328.098 |
|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
Toegestane 'structurele' onttrekkingen reserves (baten) | | | | |
|---|
Beleidsintensiveringen | | | | |
|---|
Onttrekking reserve Nissewaand 2024 | 320.000 | | | |
|---|
Inzet (deel) surplus Algemene reserve | | | | |
|---|
Algemene reserve | 1.000.000 | | | |
|---|
Reserves ter dekking van kapitaallasten | | | | |
|---|
Verduurzaming panden | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
|---|
Kunstgrasveld Zuidland | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
|---|
Annuïteiten | 345.073 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
|---|
Herstructurering Sterrenkwartier | 163.961 | 193.625 | 192.506 | 207.680 |
|---|
Mavo Penta | | 26.250 | 26.063 | 25.875 |
|---|
Werkgebouw B | 143.063 | 143.063 | 143.063 | 143.063 |
|---|
Maasboulevard | 100.782 | 99.867 | 98.951 | 98.035 |
|---|
Scouting | 11.693 | 11.609 | 11.525 | 11.441 |
|---|
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 2.160.705 | 895.620 | 893.314 | 907.300 |
|---|
| | | | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2025 08:44:37 met de export van 11/10/2025 08:32:00