In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
31-12-2024 | Resultaatbestemming 2024 | Storting | Onttrekking | 31-12-2025 | Storting | Onttrekking | 31-12-2026 | Storting | Onttrekking | 31-12-2027 | Storting | Onttrekking | 31-12-2028 | Storting | Onttrekking | 31-12-2029 | |
Algemene reserve | 62.292 | 8.348 | 131 | 14.311 | 56.460 | 2.717 | 53.743 | 36 | 53.707 | 8 | 53.699 | 53.699 | |||||
Totaal algemene reserve | 62.292 | 8.348 | 131 | 14.311 | 56.460 | 2.717 | 53.743 | 36 | 53.707 | 8 | 53.699 | 53.699 | |||||
Centrumtaken MO/VO | 11.444 | 303 | 11.142 | 72 | 11.070 | 72 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | ||||||||
Flankerend Beleid | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||||||||||
Egalisatie milieuheffing | 2.868 | 31 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | 2.837 | ||||||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 4.207 | 113 | 1.165 | 3.156 | 11 | 36 | 3.131 | 11 | 36 | 3.106 | 11 | 36 | 3.081 | 11 | 35 | 3.057 | |
De Boeg daklozenopvang | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||
Beheer | 7.595 | 6 | 278 | 7.323 | 6 | 175 | 7.153 | 6 | 7.159 | 6 | 7.165 | 6 | 7.170 | ||||
Sociaal domein | 11.375 | 5.230 | 6.145 | 1.017 | 5.128 | 1.600 | 3.528 | 70 | 3.458 | 3.458 | |||||||
Herstructurering Sterrenkwartier | 1.039 | 225 | 814 | 164 | 650 | 194 | 456 | 193 | 264 | 208 | 56 | ||||||
Onderwijshuisvesting | 3.004 | 1.844 | 383 | 4.464 | 1.513 | 5.976 | 138 | 5.838 | 5.838 | 5.838 | |||||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.347 | 191 | 133 | 1.405 | 47 | 1.180 | 273 | 47 | 56 | 264 | 47 | 26 | 286 | 47 | 26 | 308 | |
Sportaccommodaties | 463 | 51 | 413 | 51 | 362 | 51 | 311 | 51 | 261 | 51 | 210 | ||||||
Annuiteiten | 3.652 | 345 | 3.307 | 345 | 2.962 | 345 | 2.617 | 345 | 2.271 | 345 | 1.926 | ||||||
Projecten | 1.192 | 65 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | ||||||||||
Nissewaard 2040 | 1.229 | 715 | 514 | 320 | 194 | 194 | 194 | 194 | |||||||||
Duurzaamheid | 1.061 | 420 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||
Herstructurering wijken | 2.511 | 1.628 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | ||||||||||
Stoep/CKE | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||
Thuiswerkregeling | 706 | 80 | 786 | 80 | 867 | 80 | 947 | 80 | 1.027 | 80 | 1.108 | ||||||
Bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard | 5.000 | 275 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | ||||||||||
Energiecrises | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |||||||||||
GO beheer | 4.866 | 1.680 | 3.186 | 721 | 2.465 | 621 | 1.843 | 756 | 1.087 | 437 | 650 | ||||||
BTW | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |||||||||||
Frictiekosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
67.173 | 2.299 | 12.861 | 56.711 | 1.657 | 4.081 | 54.287 | 144 | 3.112 | 51.320 | 144 | 1.475 | 49.988 | 144 | 1.101 | 49.031 | ||
Bestemmingsreserves tbv kapitaallasten | |||||||||||||||||
Nieuwbouw Penta | 904 | 904 | 904 | 26 | 878 | 26 | 851 | 26 | 826 | ||||||||
Nieuwbouw Scouting Bernisse | 341 | 12 | 329 | 12 | 317 | 12 | 306 | 12 | 294 | 11 | 283 | ||||||
Parkeerbeleid | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |||||||||||
Maasboulevaard | 1.025 | 1.025 | 101 | 924 | 100 | 824 | 99 | 725 | 98 | 627 | |||||||
Werkgebouw B | 1.131 | 1.131 | 143 | 988 | 143 | 845 | 143 | 701 | 143 | 558 | |||||||
3.892 | 12 | 3.880 | 256 | 3.625 | 281 | 3.344 | 280 | 3.064 | 278 | 2.786 | |||||||
Totaal bestemmimgsreserves | 71.065 | 2.299 | 12.873 | 60.591 | 1.657 | 4.336 | 57.912 | 144 | 3.393 | 54.664 | 144 | 1.755 | 53.053 | 144 | 1.380 | 51.817 | |
Totaal reserves | 133.357 | 8.348 | 2.431 | 27.184 | 117.051 | 1.657 | 7.054 | 111.654 | 144 | 3.428 | 108.370 | 144 | 1.763 | 106.752 | 144 | 1.380 | 105.516 |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||||||||||||||
Verloop van de voorzieningen | 31-12-2025 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2026 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2027 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2028 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2029 | |||||||||||
Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen | ||||||||||||||||||||||||
Pensioen APPA | 3.897 | 3.897 | 3.897 | 3.897 | 3.897 | |||||||||||||||||||
Verlofsparen | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |||||||||||||||||||
Heer& Meester | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||||||||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||||||||||||||||||
Riolering | 9.948 | 684 | 10.632 | 746 | 11.378 | 750 | 12.128 | 795 | 12.923 | |||||||||||||||
Totaal | 17.245 | 684 | 17.929 | 746 | 18.675 | 750 | 19.425 | 795 | 20.220 | |||||||||||||||
