Wat willen we bereiken?
- Implementatie en uitvoering van het Uitvoeringsplan Veiligheid 2025–2026;
- Versterken van de integrale samenwerking met partners, waaronder het sociaal domein op het gebied van Zorg en Veiligheid en de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;
- Intensivering van de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning;
- Implementatie van Bibob en toepassing van geactualiseerde beleidsregels binnen de gemeentelijke organisatie;
- Realiseren van een veilige woonomgeving door een integrale aanpak gericht op woon overlastsituaties;
- Toepassen van passende bestuurlijke maatregelen bij (dreiging van) ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid;
- Bevorderen van de veiligheid in en rondom de avond- en nachthoreca;
- Waarborgen van een flexibele, goed getrainde en paraat staande crisisorganisatie, in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
- Verkenning uitvoeren rond het thema weerbaarheid, het volgen van de landelijke ontwikkelingen op dit thema en indien nodig hierop inzetten.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Streefwaarde2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | 12 | < 10 | < 10 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 1,9 | < 2 | < 2 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 1,6 | < 1 | < 1 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | 4,4 | 4,4 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | Politiedata | 5,4 | < 5 | < 5 |
Overvallen en straatroven | In Nissewaard | Politiedata | 37 | < 25 | < 25 |
Openbare orde en veiligheid | Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | politiedata | 387 | < 400 | < 400 |
Zie voor meer op data.politie.nl (link) | |||||
